7.5.2016 se koná Obvodové kolo v požárním sportu na hřišti v Lesních Albrechticích.
Zahájení ve 14:00
Disciplína – požární útok na 2 kola
Kategorie – muži, ženy
V den konání naleznete aktuální výsledky ZDE.
Pro zobrazení v mobilních zařízeních lze využít tento QR kód.
Výsledky muži okrsek Březová
startovní pořadí | družstvo | 1.kolo | 2.kolo | výsledný čas | pořadí |
1 | Lesní Albrechtice | 20,60 | 20,83 | 20,60 | 1 |
2 | Leskovec | 27,98 | 28,20 | 27,98 | 4 |
3 | Gručovice | 31,29 | N | 31,29 | 5 |
4 | Jančí | 22,98 | 23,31 | 22,98 | 2 |
5 | Březová | 23,93 | 24,51 | 23,93 | 3 |
Výsledky ženy okrsek Březová
startovní pořadí | družstvo | 1.kolo | 2.kolo | výsledný čas | pořadí |
1 | Lesní Albrechtice | 27,74 | 24,53 | 24,53 | 1 |
2 | Březová | 27,09 | 24,79 | 24,79 | 2 |
3 | Jančí | 27,32 | 25,70 | 25,70 | 3 |
Výsledky muži okrsek Vítkov
startovní pořadí | družstvo | 1.kolo | 2.kolo | výsledný čas | pořadí |
1 | Čermná ml. | 24,33 | 22,87 | 22,87 | 4 |
2 | Větřkovice | 29,98 | 22,50 | 22,50 | 2 |
3 | Čermná st. | 24,41 | 22,31 | 22,31 | 1 |
4 | Vítkov | 30,42 | 26,02 | 26,02 | 5 |
5 | Jelenice | 22,74 | 22,71 | 22,71 | 3 |
Výsledky ženy okrsek Vítkov
startovní pořadí | družstvo | 1.kolo | 2.kolo | výsledný čas | pořadí |
1 | Jelenice | 31,55 | 25,54 | 25,54 | 2 |
2 | Vítkov | 47,96 | 35,15 | 35,15 | 3 |
3 | Čermná ve Sl. | 27,02 | 25,21 | 25,21 | 1 |
Po skončení soutěže proběhne lampiónový průvod na počest výročí osvobození naší země od fašismu.