Mladší žáci | |||||||
Družstvo | 4x60m | Pořadí | PÚ | Pořadí | Celkové pořadí X.kola | Celkové pořadí ligy | |
1. | Těškovice | 57,06 | 2 | 20,90 | 6 | 4 | 5 |
2. | Borová | 65,74 | 8 | 20,48 | 5 | 7 | 6 |
3. | Velké Hoštice | 60,95 | 4 | 18,87 | 2 | 2 | 2 |
4. | Lesní Albrechtice |
56,29 |
1 | 18,46 | 1 | 1 | 1 |
5. | Chvalíkovice A | 61,85 | 6 | 19,18 | 3 | 5 | 3 |
6. | Hněvošice | 65,04 | 7 | 25,1 | 8 | 8 | 9 |
7. | Kravaře | 77,35 | 9 | 50,83 | 13 | 11 | 8 |
8. | Mokré Lazce | 80,31 | 10 | 27,38 | 9 | 9 | 12 |
9. | Štěpánkovice | 61,82 | 5 | 23,11 | 7 | 6 | 4 |
10. | Chvalíkovice B | N | 12 | 42,18 | 11 | 12 | 13 |
11. | Hněvošice B | N | 12 | 49,5 | 12 | 13 | 10 |
12. | Malé Hoštice | 58,43 | 3 | 19,44 | 4 | 3 | 7 |
13. | Kylešovice | 86,19 | 11 | 37,36 | 10 | 10 | 11 |
Starší žáci | |||||||
Družstvo | 4x60m | Pořadí | PÚ | Pořadí | Celkové pořadí X.kola | Celkové pořadí ligy | |
1. | Těškovice | 47,05 | 4 | 18,58 | 8 | 7 | 5 |
2. | Mokré Lazce | 60,55 | 13 | 41,79 | 18 | 16 | 16 |
3. | Velké Hoštice | N | N | 18,22 | 6 | 11 | 6 |
4. | Štěpánkovice | 49,11 | 7 | 16,91 | 5 | 6 | 2 |
5. | Hněvošice A | 47,19 | 5 |
16,69 |
4 | 3 | 7 |
6. | Kyjovice | 44,11 | 1 | 16,04 | 3 | 2 | 4 |
7. | Chvalíkovice | 59,98 | 11 | 19,44 | 9 | 10 | 10 |
8. | Kravaře | 52,28 | 8 | 20,65 | 11 | 9 | 11 |
9. | Vršovice | 60,40 | 12 | 26,80 | 16 | 14 | 17 |
10. | Kobeřice | 45,22 | 3 | 18,51 | 7 | 4 | 9 |
11. | Hněvošice B | N | N | 23,7 | 14 | 16 | 18 |
12. | Malé Hoštice | 45,41 | 2 | 14,78 | 1 | 1 | 1 |
13. | Komárov | 48,6 | 6 | 19,5 | 10 | 8 | 7 |
14. | Kylešovice | 61,02 | 14 | 21,34 | 12 | 13 | 13 |
15. | Milostovice A | 61,61 | 15 | 21,85 | 13 | 14 | 12 |
16. | Borová | 54,15 | 9 | 16,35 | 3 | 5 | 3 |
17. | Nové Sedlice | 59,84 | 10 | 26,50 | 15 | 12 | 14 |
18. | Milostovice B | 127,08 | 16 | 31,13 | 17 | 18 | 15 |