Výsledky v kategorii muži:
Celkové pořadí |
Levý | Pravý | výsledný čas | |
1 | Výškovice | 15,107 | 15,282 | 15,282 |
2 | Kujavy | 15,367 | 15,070 | 15,367 |
3 | Tošovice | 15,472 | 14,282 | 15,472 |
4 | Jakubčovice n. Odrou | 15,885 | 15,930 | 15,930 |
5 | Hukovice | 16,022 | 15,001 | 16,022 |
6 | Jistebník | 16,251 | 15,631 | 16,251 |
7 | Slatina | 15,865 | 16,370 | 16,370 |
8 | Lukavec A | 15,708 | 16,616 | 16,616 |
9 | Větřkovice | 16,770 | 16,626 | 16,770 |
10 | Bohuslavice | 15,768 | 17,112 | 17,112 |
11 | Lukavec B | 16,960 | 17,442 | 17,442 |
12 | Stachovice | 16,933 | 17,498 | 17,498 |
13 |
Bělá | 19,543 | 16,787 | 19,543 |
14 | Březová B | 20,608 | 22,576 | 22,576 |
15 | Březová A | 31,123 | 32,808 | 32,808 |
16 | Branka u Opavy | 35,890 | 32,884 | 35,890 |
Vřesina A | N | |||
Lesní Albrechtice | N | |||
Tísek A | N | |||
Tísek B | N | |||
Vrchy | N | |||
Kozmice | N | |||
Jančí | N | |||
Jelenice | N |
Výsledky 2. kolo mužů:
Umístění | Levý | Pravý | výsledný čas | |
1 | Výškovice | 15,197 | 14,988 | 15,20 |
2 | Kujavy | 15,653 | 15,674 | 15,67 |
3 | Jakubčovice n odrou | 16,005 | 15,512 | 16,01 |
4 | Lukavec A | 15,599 | 17,336 | 17,34 |
5 | Jistebník | 16,014 | 18,214 | 18,21 |
6 | Hukovice | 27,898 | 29,004 | 29,00 |
Výsledky v kategorii ženy:
Umístění | Levý | Pravý | výsledný čas | |
1 | Hukovice | 18,678 | 18,553 | 18,678 |
2 | Lesní Albrechtice | 19,513 | 19,054 | 19,513 |
3 | Kozmice | 17,769 | 20,293 | 20,293 |
4 | Tošovice | 18,581 | 20,398 | 20,398 |
5 | Bělá | 20,491 | 19,724 | 20,491 |
6 | Tísek | 17,799 | 23,554 | 23,554 |
7 | Vrchy | 23,109 | 23,917 | 23,917 |
8 | Březová | 24,946 | 24,266 | 24,946 |
9 | Jančí | 34,210 | 34,776 | 34,776 |
10 | Bohuslavice | 54,762 | 55,380 | 55,380 |